按照省、市、縣關于信息公開相關文件的要求,縣衛(wèi)生健康局認真梳理了2020年度信息公開工作情況,現(xiàn)結合實際,向社會公布本局2020年度政府信息公開工作報告。
一、總體情況
2020年,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,縣衛(wèi)健局按照政府信息公開工作的相關要求,繼續(xù)深入推進政府信息公開工作,完善了政府信息公開工作制度和相關工作規(guī)范,進一步明確崗位職責、工作程序、公開方式。嚴格保密審查,確保公開信息的質(zhì)量和真實性,努力保障公民、法人和其他組織能夠依法獲取政府信息,切實提高工作透明度,充分發(fā)揮了政府信息對人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟社會活動的服務作用。2020年,衛(wèi)健局信息公開工作運行良好,政府信息主動公開、咨詢、申請以及答復工作順利開展。
(1)主動公開規(guī)范性文件:截止到2020年12月31日,我局主動公開規(guī)范性文件84件,本年新制作數(shù)量84件,規(guī)章0件。
(2)申請公開政府信息行政許可和其他對外管理服務事項:2019年行政許可處理決定數(shù)量44件,2020年共辦理行政許可處理決定數(shù)量39件,比2019年減少5件;其他對外管理服務事項無。
(3)申請公開政府信息行政處罰和行政強制:2019年行政處罰123件,2020年共處理決定數(shù)量109件,比2019年減少14件;2020年行政強制數(shù)量無。
(4)2020年行政事業(yè)性收費無。
(5)2020年我局辦理政府集中采購項目數(shù)量為10批次,采購總金額為29.356萬元。
(6)收到和處理政府信息公開申請情況:2020年新收政府信息公開申請數(shù)量無。
(7)因政府信息公開申請行政復議、行政訴訟情況:2020年政府信息公開行政復議數(shù)量無。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 84 | 84 | 84 |
其他主動公開文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2019年事項數(shù)) | 本年增/減(指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) ? |
行政許可 | 44 | ﹣5 | 39 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2019年事項數(shù)) | 本年增/減(指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) ? |
行政處罰 | 123 | ﹣14 | 109 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量(指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減(指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量(指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額(指2020年以政府集中采購方式的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 10 | 29.356萬元 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請的情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下半年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年無因政府信息公開被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
目前存在政府信息公開意識不夠、工作發(fā)展不均衡等問題。我局將繼續(xù)加強人員隊伍建設,積極參與技術培訓,進一步促進全縣衛(wèi)健系統(tǒng)政務公開工作更上一層樓。
六、其他需要報告的事項
無?
?
????????????????????????????通城縣衛(wèi)生健康局
????????????????????????????2021年6月23日