通城縣人民政府關(guān)于公布實(shí)施通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制訂及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)更新成果的公告
索引號(hào) : 011356029/2022-34952 文       號(hào) : 無(wú)
主題分類: 土地 發(fā)文單位: 通城縣人民政府
名       稱: 通城縣人民政府關(guān)于公布實(shí)施通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制訂及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)更新成果的公告 發(fā)布日期: 2022年09月27日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2021年10月08日
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想,加強(qiáng)自然資源管理,健全自然資源高效利用制度,完善自然資源價(jià)格體系,有效發(fā)揮土地價(jià)格杠桿對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約集約利用的引導(dǎo)作用,根據(jù)公示地價(jià)體系建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和政策文件要求,縣政府組織編制了通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制訂及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)更新成果,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、通城縣集體農(nóng)用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)制訂成果
表1??通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
??????內(nèi)涵 | 集體耕地 | 集體林地 | |
土地權(quán)利狀況 | 農(nóng)用承包地經(jīng)營(yíng)權(quán) | 農(nóng)用地承包經(jīng)營(yíng)權(quán) | |
土地權(quán)利年期 | 30 年 | 30 年 | |
用地類型 | 耕地 | 林地 | |
耕作制度 | 耕作類型 | 水田、旱地 | 喬木林地、灌木林地等 其他林地 |
復(fù)種方式 | 一年兩熟 | —— | |
作物種植方式 | 油菜-中稻 | 用材林(松、杉—雜木) | |
農(nóng)田基本設(shè)施狀況 | 在合理種植條件下, 宗地外道路通達(dá)且有水源保障,宗地內(nèi)平整、大小適中、形狀規(guī)則、有基本的排水與灌溉設(shè)施且田間道路密度適中 | 按照所在區(qū)域具有普遍性、適宜性的種植制度下,設(shè)定宗地外道路通達(dá) | |
基準(zhǔn)日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
表2??通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)結(jié)果表
用地類型 | 級(jí)別 | 基準(zhǔn)地價(jià) | |
萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | ||
耕地 | 1級(jí) | 1.60 | 24.00 |
2級(jí) | 1.35 | 20.25 | |
3級(jí) | 1.19 | 17.85 | |
林地 | 1級(jí) | 1.10 | 16.50 |
2級(jí) | 0.96 | 14.40 | |
3級(jí) | 0.84 | 12.60 |
二、通城縣城區(qū)標(biāo)定地價(jià)更新成果
按照《標(biāo)定地價(jià)規(guī)程》要求及各縣(市、區(qū))土地市場(chǎng)發(fā)育程度和監(jiān)管需求,標(biāo)定地價(jià)評(píng)估及公示工作應(yīng)以年度為周期更新,本次標(biāo)定地價(jià)更新地價(jià)期日為2021年1月1日,標(biāo)定地價(jià)更新公示信息表如下。
表3??通城縣城區(qū)標(biāo)定地價(jià)更新公示信息表
市縣名稱:通城縣地價(jià)期日:2021年1月1日
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 位置及名稱 | 用途 | 權(quán)利 類型 | 面積 (平方米) | 現(xiàn)狀 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用 年期 | 標(biāo)定地價(jià) (元/平方米) | 樓面地價(jià) (元/平方米) |
1 | 421222S5000101 | 雋水鎮(zhèn)柳堤路70號(hào)/英皇國(guó)際酒店 | 商服 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 2346.5 | 3.2 | 六通一平 | 40 | 1927 | 602 |
2 | 421222S5000201 | 雋水鎮(zhèn)雙龍路/通泰建材大市場(chǎng) | 商服 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 37247 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 803 | 535 |
3 | 421222Z7000101 | 余畈路2號(hào)/金罐苑國(guó)際商城 | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 7919 | 5 | 六通一平 | 70 | 1889 | 378 |
4 | 421222Z7000201 | 雋水鎮(zhèn)白沙社區(qū)十一組(東方名都三期)/東方名都 | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 9855 | 2.87 | 六通一平 | 70 | 947 | 330 |
5 | 421222Z7000301 | 通城縣雋水鎮(zhèn)古龍社區(qū)/平安濱江苑 | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 20803 | 3 | 六通一平 | 70 | 1000 | 333 |
6 | 421222Z7000401 | 雋水鎮(zhèn)古龍社區(qū)/富源小商品市場(chǎng) | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 59193.2 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 508 | 212 |
7 | 421222Z7000501 | 通城縣雋水鎮(zhèn)青山路/怡景花園 | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 28400 | 2 | 六通一平 | 70 | 683 | 342 |
8 | 421222Z7000601 | 通城縣雋水鎮(zhèn)東閣村三組/金居花園 | 住宅 | 國(guó)有土地使用權(quán) | 3500 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 1079 | 308 |
9 | 421222G6000101 | 雋水鎮(zhèn)新塔社區(qū)/湖北平安電工材料有限公司 | 工業(yè) | 國(guó)有土地使用權(quán) | 21432 | 0.31 | 五通一平 | 50 | 273 | - |
10 | 421222G6000201 | 通城縣雋水鎮(zhèn)新塔村等4戶/湖北中研磨具科技有限公司 | 工業(yè) | 國(guó)有土地使用權(quán) | 13333 | 0.59 | 五通一平 | 50 | 269 | - |
11 | 421222G6000301 | 雋水鎮(zhèn)新橋街9號(hào)/湖北福人福通藥業(yè)有限公司 | 工業(yè) | 國(guó)有土地使用權(quán) | 45411.4 | 0.96 | 五通一平 | 50 | 267 | - |
12 | 421222G6000401 | 大坪鄉(xiāng)坪山村/通城新三匯綠色農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 工業(yè) | 國(guó)有土地使用權(quán) | 35862.2 | 0.2 | 五通一平 | 50 | 199 | - |
二、其他有關(guān)事項(xiàng)
(一)本次通城縣集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制訂及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)體系更新成果是對(duì)公示地價(jià)體系的補(bǔ)充,主要用于指導(dǎo)土地市場(chǎng)交易價(jià)格。
(二)本次集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制訂及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)體系更新成果具體應(yīng)用問(wèn)題由通城縣自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)解釋。
(三)本次通城縣公示地價(jià)體系中集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)及城區(qū)標(biāo)定地價(jià)成果自2021年6月1日起施行。
責(zé)任編輯:通城_國(guó)土局