【通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所】2017年部門決算公開
索引號(hào) : 11356029/2018-01811 文       號(hào) : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所】2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月27日
有效性: 有效
一、部門基本情況
1.主要職能。
(1)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算管理
(2)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入征管協(xié)調(diào)
(3)、非稅收入征收管理
(4)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放
(5)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管
(6)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理
(7)、票據(jù)管理
(8)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理及村級(jí)財(cái)務(wù)管理
(9)、新農(nóng)合、新農(nóng)保基金征收管理
(10)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理
(11)、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理
(12)、農(nóng)村綜合改革日常工作
(13)、農(nóng)村集體土地承包、流轉(zhuǎn)管理
(14)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)
(15)上級(jí)財(cái)政部門和當(dāng)?shù)攸h委政府安排的其他工作
2.機(jī)構(gòu)情況。
通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所是由石南鎮(zhèn)人民政府和通城縣財(cái)政局雙重管理的參照公務(wù)員法管理的正股級(jí)事業(yè)單位,財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。本單位編制人數(shù)16人。
人員情況。
2017年12月底實(shí)有人數(shù)8人,其中:在職8人,退休0人,全部人員屬財(cái)政供養(yǎng)。
二、2017年度部門收入決算說明
2017年部門決算總收入萬元,其中財(cái)政撥款收入58.83萬元。與上年對(duì)比,收入增加4萬元,增加原因是人員工資增加。
三、2017年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2017年部門決算總支出93.79萬元,其中基本支出93.79萬元。與上年對(duì)比,總支出增加4萬元,增加原因是人員工資支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.79萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加4萬元,主要原因是人員工資支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出93.79萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。
(三)政府采購執(zhí)行情況說明
石南財(cái)政所2017年未安排政府采購。
四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明
2017年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)決算5萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 58.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 93.81 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 34.97 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 93.81 | 本年支出合計(jì) | 52 | 93.81 |
? ?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | ? ?結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
? ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ? ?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 93.81 | 總計(jì) | 56 | 93.81 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 93.81 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.81 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 93.81 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | ||
2010699 | ?其他財(cái)政事務(wù)支出 | 93.81 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ?其他財(cái)政事務(wù)支出 | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 ? ? 入 | 支 ? ? 出 | ||||||
項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 58.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 58.84 | 58.84 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 58.84 | 本年支出合計(jì) | 54 | 58.84 | 58.84 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 58.84 | 總計(jì) | 60 | 58.84 | 58.84 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 ? | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 58.84 | 58.84 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 58.84 | 58.84 | 0.00 | ||
2010699 | ?其他財(cái)政事務(wù)支出 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 42.15 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.60 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ?基本工資 | 18.41 | 30201 | ?辦公費(fèi) | 2.00 | 31001 | ?房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ?津貼補(bǔ)貼 | 12.43 | 30202 | ?印刷費(fèi) | 0.50 | 31002 | ?辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ?獎(jiǎng)金 | 1.58 | 30203 | ?咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | ?專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ?其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.32 | 30204 | ?手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | ?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ?伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | ?水費(fèi) | 0.20 | 31006 | ?大型修繕 | 0.00 |
30107 | ?績效工資 | 0.00 | 30206 | ?電費(fèi) | 0.60 | 31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.40 | 30207 | ?郵電費(fèi) | 0.12 | 31008 | ?物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | ?職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | ?取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ?土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ?其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ?物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | ?安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.09 | 30211 | ?差旅費(fèi) | 0.20 | 31011 | ?地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ?離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | ?因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | ?拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | ?退休費(fèi) | 0.00 | 30213 | ?維修(護(hù))費(fèi) | 0.50 | 31013 | ?公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ?退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | ?租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | ?其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ?撫恤金 | 0.00 | 30215 | ?會(huì)議費(fèi) | 0.50 | 31020 | ?產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ?生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | ?培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | 31099 | ?其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ?救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | ?公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ?醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | ?專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | ?企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ?助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ?被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | ?事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ?獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | ?專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | ?財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | ?生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | ?勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | ?其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | ?住房公積金 | 3.49 | 30227 | ?委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ?提租補(bǔ)貼 | 0.73 | 30228 | ?工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | ?國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ?購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | ?福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | ?國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ?采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ?物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 1.44 | 30239 | ?其他交通費(fèi)用 | 0.48 | 39906 | ?贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | ?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.44 | 30240 | ?稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 49.24 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 9.60 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:通城縣石南鎮(zhèn)財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |