2024年2月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2024-09743 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類: 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類: 社會(huì)福利
名       稱: 2024年2月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年04月09日
有效性: 有效
通城縣2024年2月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8646人,發(fā)放金額519480元;詳見附件。
2024年2月通城縣80-99周歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.02 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1481 | 89580 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1501 | 90060 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 608 | 36480 | 4 | 0 | 0 | 10 | 614 | 36840 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 597 | 35820 | 8 | 0 | 720 | 11 | 600 | 36720 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 981 | 58860 | 6 | 0 | 0 | 14 | 989 | 59340 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 574 | 34440 | 5 | 0 | 0 | 20 | 589 | 35340 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 875 | 52500 | 14 | 0 | 0 | 25 | 886 | 53160 |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 906 | 54360 | 10 | 0 | 0 | 14 | 910 | 54600 |
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 708 | 42480 | 1 | 0 | 0 | 10 | 717 | 43020 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 772 | 46320 | 5 | 0 | 0 | 7 | 774 | 46440 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 479 | 28740 | 4 | 0 | 0 | 8 | 483 | 28980 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 583 | 34980 | 7 | 0 | 0 | 7 | 583 | 34980 |
合計(jì) | 8564 | 514560 | 72 | 0 | 720 | 154 | 8646 | 519480 | |
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾壹萬(wàn)玖仟肆佰捌拾元整 |
通城縣2024年2月份長(zhǎng)壽津貼發(fā)放人數(shù)26人,發(fā)放金額7800元;詳見附件。
2024年2月通城縣百歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.2 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 3 | 900 | 1 | 4 | 1200 | |||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計(jì) | 25 | 7500 | 1 | 26 | 7800 | ||||
合計(jì)發(fā)放金額:柒仟捌佰元整 |