2024年3月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲)
索引號(hào) : 011356029/2024-09745 文       號(hào) : 無(wú)
信息分類(lèi): 養(yǎng)老服務(wù)
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣民政局 主題分類(lèi): 社會(huì)福利
名       稱(chēng): 2024年3月份老年人福利補(bǔ)貼發(fā)放表(高齡、百歲) 發(fā)布日期: 2024年04月09日
有效性: 有效
通城縣2024年3月份80-90歲高齡老人津貼發(fā)放人數(shù)8583人,發(fā)放金額515700元;詳見(jiàn)附件。
2024年3月通城縣80-99周歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):60元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.03 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
人數(shù) | 發(fā)放金額(元) | 死亡、取消人數(shù) | 恢復(fù)人數(shù) | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 新增人數(shù) | 現(xiàn)人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 1501 | 90060 | 17 | 1 | 720 | 4 | 1489 | 90060 |
2 | 石南鎮(zhèn) | 614 | 36840 | 8 | 0 | 0 | 5 | 611 | 36660 |
3 | 北港鎮(zhèn) | 600 | 36720 | 12 | 0 | 0 | 7 | 595 | 35700 |
4 | 大坪鄉(xiāng) | 989 | 59340 | 5 | 0 | 0 | 9 | 993 | 59580 |
5 | 五里鎮(zhèn) | 589 | 35340 | 7 | 0 | 0 | 9 | 591 | 35460 |
6 | 馬港鎮(zhèn) | 886 | 53160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 880 | 52800 |
7 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 910 | 54600 | 14 | 0 | 0 | 6 | 902 | 54120 |
8 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 717 | 43020 | 18 | 0 | 0 | 11 | 710 | 42600 |
9 | 塘湖鎮(zhèn) | 774 | 46440 | 21 | 0 | 0 | 10 | 763 | 45780 |
10 | 沙堆鎮(zhèn) | 483 | 28980 | 12 | 0 | 0 | 6 | 477 | 28620 |
11 | 四莊鄉(xiāng) | 583 | 34980 | 15 | 0 | 0 | 4 | 572 | 34320 |
合計(jì) | 8646 | 519480 | 144 | 0 | 0 | 80 | 8583 | 515700 | |
合計(jì)發(fā)放金額:伍拾壹萬(wàn)伍仟柒佰元整 |
通城縣2024年3月份長(zhǎng)壽津貼發(fā)放人數(shù)27人,發(fā)放金額8100元;詳見(jiàn)附件。
2024年3月通城縣百歲老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)匯總表 | |||||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):300元/人/月 單位:元 發(fā)放時(shí)間:2024.3 | |||||||||
序 號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 上月數(shù)據(jù) | 本月數(shù)據(jù) | ||||||
上月人數(shù) | 金額(元) | 新增對(duì)象 | 取消對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)對(duì)象 | 補(bǔ)發(fā)金額(元) | 本月人數(shù) | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
1 | 雋水鎮(zhèn) | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 1 | 5 | 1500 | |||
3 | 大坪鄉(xiāng) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 馬港鎮(zhèn) | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 關(guān)刀鎮(zhèn) | 4 | 1200 | 1 | 3 | 900 | |||
6 | 麥?zhǔn)墟?zhèn) | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖鎮(zhèn) | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港鎮(zhèn) | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
9 | 沙堆鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里鎮(zhèn) | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合計(jì) | 26 | 7800 | 27 | 8100 | |||||
合計(jì)發(fā)放金額:捌仟壹佰元整 |